德州健之源生物科技有限公司养生保健产品OEM代加工目录
序号 | 名称 | 执行标准 | 包装规格 | 类别 |
1 | 地龙蛋白片 | SB/T 10347 | 0.5克/片 | 压片糖果 |
2 | 雨生红球藻(虾青素)复合片 | SB/T 10347 | 0.5克/片 | 压片糖果 |
3 | 酵素复合片(台湾原装进口原料) | SB/T 10347 | 0.5克/片 | 压片糖果 |
4 | 酵素蛹虫草(台湾原装进口原料) | SB/T 10347 | 0.5克/片 | 压片糖果 |
5 | 猴头菇复合片 | SB/T 10347 | 0.5克/片 | 压片糖果 |
6 | 盐藻素片 | SB/T 10347 | 0.5克/片 | 压片糖果 |
7 | 辣木叶片 | SB/T 10347 | 0.5克/片 | 压片糖果 |
8 | 海参复合片 | SB/T 10347 | 0.5克/片 | 压片糖果 |
9 | 植物兹醇复合片 | SB/T 10347 | 0.5克/片 | 压片糖果 |
10 | 人参桑叶茶 | GB/T 29602 | 5克/袋 | 固体饮料 |
11 | 纳豆红曲片(国产) | SB/T 10347 | 0.5克/片 | 固体饮料 |
12 | 裸藻代餐粉 | GB/T 29602 | 15克/袋 | 固体饮料 |
13 | 五谷大豆蛋白粉 | GB/T 29602 | 500克/桶 | 固体饮料 |
14 | 小分子活性多肽固体饮料 | GB/T 29602 | 5克/袋 | 固体饮料 |
15 | 纳豆红曲(进口) | SB/T 10347 | 0.5克/片 | 压片糖果 |
16 | 苜蓿粉 | GB/T 29602 | 500克/桶 | 固体饮料 |
17 | 大蒜素片 | SB/T 10347 | 0.5克/片 | 压片糖果 |
18 | 白桦茸速溶茶 | GB/T 29602 | 5克/袋 | 固体饮料 |
19 | 蛋白质粉 | GB/T 29602 | 500克/桶 | 固体饮料 |
20 | 健肌粉 增肌粉 | GB/T 29602 |
| 固体饮料 |
21 | 白桦茸片 | SB/T 10347 | 0.5克/片 | 固体饮料 |
22 | 桑叶茶 | GB/T 29602 | 5克/袋 | 固体饮料 |
23 | 蓝莓叶黄素片 | SB/T 10347 | 0.5克/片 |
|
24 | 奶片 | SB/T 10347 | 2克/片 |
|
25 | 牛初乳咀嚼片 | SB/T 10347 | 1克/片 |
|
26 | 多维片 维c片 | SB/T 10347 |
|
|
27 | 硒蛋白富硒片 | SB/T 10347 |
|
|
28 | 清宿排毒片 | SB/T 10347 |
|
|
29 | 中药祛湿袋泡茶 | GB/T 29602 | 3克/袋 |
|
30 | 蒲公英荷叶祛湿茶 | GB/T 29602 |
|
|
31 | 茯苓香薷复合片 | SB/T 10347 |
|
|
32 | 祛湿泡腾片 | GB/T 29602 |
|
|
33 | 平卧菊三七粉 | GB/T 29602 |
|
|
34 | 益生菌片(粉) | GB/T 29602 |
|
|
35 | 泡腾片 |
|
|
|
36 | 山楂鸡内金片 |
|
|
|
37 | 增高粉 | GB/T 29602 |
|
|
38 | 焦糖咀嚼片 |
|
|
|
39 | 富硒酵母片 |
|
|
|
点击了解代加工案例