德州健之源生物科技有限公司女性产品OEM代加工目录
序号 | 名称 | 执行标准 | 包装规格 | 主要成分 | 类别 |
1 | 葛根木瓜片 | SB/T 10347 | 500mg/片 | 木瓜、葛根 | 压片糖果 |
2 | 葛根木瓜粉 | GB/T 29602 | 5000mg/袋 | 木瓜、葛根 | 固体饮料 |
3 | 多维复合片 | SB/T 10347 | 500mg/片 |
| 压片糖果 |
4 | 酵素复合片 | SB/T 10347 | 500mg/片 | 果蔬酵素粉 | 压片糖果 |
5 | 综合果蔬酵素粉益生菌粉 | GB/T 29602 | 5000mg/袋 | 果蔬酵素粉,益生菌 | 固体饮料 |
6 | 左旋肉碱咖啡 | GB/T 29602 | 15000mg/袋 | 咖啡 | 固体饮料 |
7 | 膳食纤维(魔芋片) | SB/T 10347 | 2000mg/片 | 膳食粗纤维 | 压片糖果 |
8 | 酵素魔芋片 | SB/T 10347 | 800mg/片 | 酵素、膳食粗纤维 | 压片糖果 |
9 | 芈月**(半月瘦固体饮料) | GB/T 29602 | 10000mg/袋 |
| 固体饮料 |
10 | (西施粉)魔芋代餐粉 | GB/T 29602 | 15000mg/袋 | 膳食粗纤维 | 固体饮料 |
11 | 荷叶**茶 | GB/T 29602 | 5克/袋 | 荷叶、车前草、绞股蓝等 | 固体饮料 |
12 | 麦绿素片 | SB/T 10347 | 300mg/片 | 麦绿素 | 压片糖果 |
13 | 左旋肉碱茶多酚 | GB/T 29602 | 5000mg/袋 | 左旋肉碱,茶多酚 | 固体饮料 |
14 | 沙棘阿萨伊果片 | SB/T 10347 | 300mg/片 | 果粉 | 压片糖果 |
15 | 祛斑**丸 | SB/T 10347 | 190mg/片 | 葡萄籽 枸杞,蓝莓等提取物 | 压片糖果 |
16 | **片 | SB/T 10347 | 500mg/片 | 玫瑰花 | 压片糖果 |
17 | VC咀嚼片 | SB/T 10347 | 0.07-0.1 | 维生素C | 压片糖果 |
18 | 胶原蛋白片 | SB/T 10347 | 500mg/片 | 胶原蛋白 | 压片糖果 |
19 | 胶原蛋白粉 | GB/T 29602 | 4000mg/袋 | 胶原蛋白 | 固体饮料 |
20 | 雨生红球藻片 | SB/T 10347 | 500mg/片 | 雨生红球藻 | 压片糖果 |
21 | 黑糖姜茶 | GB/T 29602 | 15000mg/袋 | 黑糖,姜粉 | 固体饮料 |
22 | 红枣姜茶 | GB/T 29602 | 15000mg/袋 | 红枣,姜粉 | 固体饮料 |
23 | 阿胶红枣片 | SB/T 10347 | 500mg/片 | 阿胶,红枣 | 压片糖果 |
24 | 下奶袋泡茶 | GB/T 29602 | 5克/袋 | 原粉 | 固体饮料 |
25 | 下奶固体饮料冲剂 | GB/T 29602 | 5克/袋 | 提取物 | 固体饮料 |
点击了解公司代加工案例